
 
        
	
| 
					土工布生產(chǎn)線以土工布、無(wú)紡布、編織布等為基布進(jìn)行單層或多層復(fù)合,生產(chǎn)土工復(fù)合膜,用于防水處理、道路建設(shè)、土木工程等領(lǐng)域。此設(shè)備自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,產(chǎn)量較高。生產(chǎn)的產(chǎn)品表面光滑,性能穩(wěn)定,耐久力強(qiáng)。具體配置如下: | |||
| 
					混料機(jī) | |||
| 功能 | 混合兩種或更多種類的原料比例,達(dá)到混合均勻和開松的效果。 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)3300mm*寬2200mm*高2600mm | ||
| 機(jī)器寬幅 | 1800mm | ||
| 產(chǎn)量 | 600kg/h | ||
| 裝機(jī)功率 | 5kw | ||
| 
					大倉(cāng)混棉機(jī)(增配,高配可選) | |||
| 功能 | 混合了纖維和存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)和連續(xù)生產(chǎn) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)5100mm*寬1 650mm*高2600mm | ||
| 裝機(jī)功率 | 12kw | ||
| 
					預(yù)開松機(jī)(高配可選預(yù)開松機(jī)+精開松機(jī)) | |||
| 功能 | 將化纖原料開松混合送入給棉機(jī) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)2700mm*寬1400mm*高800mm | ||
| 裝機(jī)功率 | 6kw | ||
| 
					振動(dòng)給棉機(jī)(高配可選氣壓給棉機(jī)) | |||
| 功能 | 采用容積式定量震動(dòng)喂入,光電控制,與主開松光電聯(lián)動(dòng) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)2100mm*寬2000mm*高2700mm | ||
| 裝機(jī)功率 | 5kw | ||
| 
					單錫林雙道夫梳理機(jī)(高配可選配雙錫林雙道夫梳理機(jī)) | |||
| 功能 | 本機(jī)適用于1.5- -20D的化學(xué)纖維高速度梳理成網(wǎng),輸送到鋪網(wǎng)機(jī) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)3400mm*寬2500mm*高2100mm | ||
| 出棉寬幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm (可選) | ||
| 產(chǎn)量 | 80~ 150kg/h (不同原料產(chǎn)量差異) | ||
| 裝機(jī)功率 | 32kw | ||
| 
					鋪網(wǎng)機(jī) | |||
| 功能 | 將梳理機(jī)輸過(guò)來(lái)的棉鋪成棉胎 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)4400mm*寬2500mm*高1800mm | ||
| 出棉寬幅 | 可調(diào)(一般在2. 4m) | ||
| 總功率 | 5. 25kw (切棉0. 75kw、鋪網(wǎng)調(diào)速斜簾調(diào)速-底簾調(diào)速1.5kw*3臺(tái)) | ||
| 
					針刺機(jī) | |||
| 部件 | 預(yù)刺機(jī) | 倒刺機(jī) | 主刺機(jī) | 
| 功能 | 棉胎從鋪網(wǎng)機(jī)出來(lái)先進(jìn)入預(yù)刺機(jī),然后入倒刺機(jī),最后進(jìn)主刺機(jī)。針刺機(jī)通過(guò)主軸、偏心機(jī)構(gòu)、導(dǎo)桿等帶動(dòng)針板梁作.上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),通過(guò)刺針反復(fù)穿刺,來(lái)加固棉網(wǎng) | ||
| 工作幅寬 | 2000mm~9000mm | ||
| 針刺動(dòng)程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm | 
| 針刺頻率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min | 
| 布針密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m | 
| 出網(wǎng)速度 | 0.6~6m/min | ||
| 裝機(jī)功率 | 9~30kw | ||
| 
					切邊成卷機(jī) | |||
| 功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | ||
| 工作寬度 | 1500~9000mm | ||
| 線速度 | 0.5~6m/min,可調(diào)節(jié) | ||
| 裝機(jī)功率 | 4kw | ||
















 
 
	 
	 
	 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 請(qǐng)掃描圖中二維碼
	請(qǐng)掃描圖中二維碼