
 
       | 
					噴膠棉生產線主要生產高彈噴膠棉。熱熔棉、濾材等上膠、烘干、定型之用、設置前后(正反)噴膠,三層烘燥工作區。該產品廣泛應用于服裝、床上用品、家具等。具體配置如下: | |
| 
					稱重混料箱 | |
| 功能 | 混合兩種或更多種類的原料比例,達到混合均勻和開松的效果 | 
| 外形尺寸 | 長3300mm*寬2200mm*高2600mm | 
| 機器寬幅 | 1800mm | 
| 每小時產量 | 600kg/h | 
| 裝機功率 | 5kw | 
| 
					開松機(標配) | |
| 功能 | 將化纖原料初步開松混合送入給棉機 | 
| 外形尺寸 | 長2700mm*寬1400mm*高800mm | 
| 裝機功率 | 6kw | 
| 
					振動給棉箱(選配) | |
| 功能 | 采用容積式定量震動喂入,光電控制,與主開松光電聯動 | 
| 外形尺寸 | 長2080mm*寬1950mm*高2700mm | 
| 裝機功率 | 5kw | 
| 
					單錫林雙道夫梳理機(標配) | |
| 功能 | 本機適用于1.5~20D的化學纖維高速度梳理成網,輸送到烘房 | 
| 外形尺寸 | 長3400mm*寬2500mm*高2100mm | 
| 出棉寬幅 | 2000mm | 
| 每小時產量 | 80~150kg/h(不同原料產量差異) | 
| 裝機功率 | 32kw | 
| 
					鋪網機 | |
| 功能 | 將梳理機輸過來的棉鋪成棉胎 | 
| 外形尺寸 | 長4400mm*寬2500mm*高1800mm | 
| 出棉寬幅 | 可調(一般在2.4m) | 
| 總功率 | 5.25kw(切棉0.75KW、 鋪網調速-斜簾調速-底簾調速1.5kw*3臺) | 
| 
					烘箱(含噴膠池) | |
| 功能 | 把經過梳理的原料電加熱,保證加熱的足夠性和均勻性 設置前后(正反)噴膠,三層烘干工作區,上層噴膠漿斗,噴膠的余膠可二次回收再利用 | 
| 外形尺寸 | 長6000mm*寬4000mm*高1300mm | 
| 加熱功率 | 150kw | 
| 烘箱溫度 | 100℃~200℃,溫度可調 | 
| 出網速度 | 4~35m/min,可調節 | 
| 高壓風機功率 | 11kw | 
| 引風機功率 | 1.5kw | 
| 裝機功率 | 162.5kw | 
| 
					切邊收卷機 | |
| 功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | 
| 外形尺寸 | 長2100mm*寬4100mm*高1150mm | 
| 工作寬度 | 2700mm | 
| 線速度 | 0.5~6m/min,可調節 | 
| 裝機功率 | 4kw | 




 
 










 
 
 
	 
	 
	 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 請掃描圖中二維碼
	請掃描圖中二維碼